Payment List And Cash Balance

CASH LEDGER Shift 1 Shift 2 Shift 3 Total
Room Charge 1,025,000.00 598,625.00 0.00 1,623,625.00
Room Service 0.00 0.00 0.00 0.00
Miscellaneous 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
Drugstore 0.00 0.00 0.00 0.00
Down Payment 0.00 0.00 0.00 0.00
Previous DP 0.00 0.00 0.00 0.00
Cancel 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Transaction 1,025,000.00 733,625.00 0.00 1,758,625.00
Cash In 700,000.00 35,000.00 0.00 735,000.00
Cash Out 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cash 700,000.00 35,000.00 0.00 735,000.00
OTA 0.00 248,625.00 0.00 248,625.00
Card 325,000.00 450,000.00 0.00 775,000.00
Transfer 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Payment IN 1,025,000.00 733,625.00 0.00 1,758,625.00
Shift Close () () ()
Shift Over () () ()
ARR 318406.25